top of page
Pastore Belga Tervueren
Pastore Belga Tervueren
Pastore Belga Tervueren
Pastore Belga Tervueren
1/3
Pastore Belga Tervueren
Cucciolata "N"
11-10-2017
Ch.Havana des Iles Borromees x S.r. Colbert de la Croix aux Chevaux
1 maschio - 1 femmina
Nadir e AxelNadir e Axel all'expo internazionale di San Marino 09/09/2018 | Axel e NadirAxel e Nadir all'expo internazionale di San Marino 09/09/2018 | Axel e Nadir a 9 mesi, all'expo regionale di San Marco. |
---|---|---|
A 11 settimane. | A 11 settimane. | A 11 settimane. |
A 9 settimane. | A 47 giorni con la mamma. | A 47 giorni con la mamma. |
A 47 giorni con la mamma. | A 47 giorni con la mamma. | A 47 giorni con la mamma. |
A 47 giorni con la mamma. | A 47 giorni con la mamma. | A 47 giorni con la mamma. |
A 47 giorni con la mamma. | A 47 giorni con la mamma. | A 47 giorni con la mamma. |
A 47 giorni con la mamma. | A 6 settimane | A 6 settimane |
A 6 settimane | A 6 settimane | A 6 settimane |
A 6 settimane | A 6 settimane | A un mese |
A un mese | A un mese | I cuccioli a 16-17 giorni di vita. |
I cuccioli a 16-17 giorni di vita. | I cuccioli a 16-17 giorni di vita. | I cuccioli a 16-17 giorni di vita. |
Maschio sabbia a 17 giorni. | Maschio sabbia a 17 giorni. | I cuccioli a 16-17 giorni di vita. |
I cuccioli a 2 settimane di vita. | I cuccioli a 2 settimane di vita. | I cuccioli a 2 settimane di vita. |
Femmina fulva a 2 settimane di vita. | Maschio sabbia 2 settimane di vita. | Maschio sabbia 2 settimane di vita. |
Maschio sabbia a 1 settimana. | I cuccioli a 1 settimana di vita. | I cuccioli a 1 settimana di vita. |
I cuccioli a 1 settimana di vita. | Maschio sabbia a 1 settimana. | I cuccioli a 1 settimana di vita. |
I cuccioli a 1 settimana di vita. | I cuccioli a 1 settimana di vita. | 5 giorni di vita |
3 giorni di vita | A un giorno di vita. | A un giorno di vita. |
A un giorno di vita. | A poche ore di vita. | A poche ore di vita. |
A poche ore di vita. | A poche ore di vita. |
bottom of page